Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025

Asset Publisher

Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025 / ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2025)

ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le informazioni di contesto, la situazione familiare ed economica, dei nostri studenti? (Anno 2025)

 

Situazione economica e familiare Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tua madre? Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 3,5 3,6 3,3 2,7 5,0 2,9 2,9 2,9 2,6 5,7
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 16,6 16,2 17,0 17,2 16,6 18,1 17,1 19,0 18,9 19,8
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 39,2 38,2 40,2 41,4 37,1 39,9 37,5 42,2 41,0 44,5
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 30,2 28,5 31,7 30,5 36,5 27,0 27,4 26,7 28,3 21,4
Non so 8,9 10,9 7,0 7,4 4,9 10,2 12,4 8,2 8,3 8,7
Non posso rispondere a questa domanda 1,6 2,5 0,7 0,8 0,0 1,8 2,8 0,9 0,9 0,0
Qual è il livello massimo di scolarità raggiunto da tuo padre? Nessun titolo di studio o licenza di scuola elementare 4,5 4,3 4,7 4,4 4,5 2,6 1,7 3,5 3,7 2,9
Licenza di scuola media (o avviamento professionale) / Diploma di istruzione secondaria di I grado 27,1 26,6 27,5 27,8 25,4 29,1 27,3 30,9 30,8 30,0
Diploma di scuola media superiore / Diploma di istruzione secondaria di II grado 36,1 34,4 37,7 38,8 38,6 36,4 34,7 38,0 36,8 47,0
Diploma universitario, diploma post-secondario, Laurea o Post-Laurea (dottorato, master, specializzazione) 20,1 19,9 20,2 19,0 23,9 17,9 19,0 16,9 18,6 9,6
Non so 10,4 12,6 8,3 8,4 6,4 11,6 14,5 8,9 8,4 9,3
Non posso rispondere a questa domanda 1,9 2,2 1,6 1,5 1,2 2,3 2,8 1,8 1,6 1,1

 

 

Situazione economica e familiare Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
I tuoi genitori lavorano? Madre Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 42,9 44,8 41,1 41,3 43,1 38,4 38,3 38,5 38,0 41,2
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 12,8 11,9 13,6 13,4 12,2 13,6 11,7 15,4 15,2 15,9
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 11,3 9,7 12,9 13,7 11,4 10,1 9,5 10,7 11,7 5,7
Sì, è casalingo/a 10,9 10,9 10,9 10,8 12,7 14,2 13,4 14,9 14,4 14,6
Sì, altro 11,6 11,9 11,4 11,3 10,5 13,6 15,9 11,4 12,1 9,7
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione 3,3 2,8 3,7 3,1 4,3 3,7 3,9 3,5 3,7 5,0
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 0,8 0,6 1,1 0,9 2,2 0,8 0,5 1,1 1,1 1,8
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 1,0 1,1 0,8 0,8 0,4 1,4 2,0 0,7 0,5 1,1
Non so 3,0 3,4 2,7 2,8 0,9 2,5 2,6 2,3 2,2 2,3
Non posso rispondere a questa domanda 2,3 2,8 1,9 1,9 2,3 1,8 2,1 1,5 1,2 2,7
I tuoi genitori lavorano? Padre Sì, è un lavoratore dipendente a tempo pieno 50,4 50,8 50,0 50,4 50,9 50,7 50,3 51,1 50,9 52,9
Sì, è un lavoratore dipendente part-time 2,6 2,8 2,4 2,5 2,2 2,4 1,8 3,1 3,0 4,0
Sì, è un lavoratore autonomo (libero professionista, artigiano, ...) 21,1 20,3 21,9 22,8 19,7 19,6 17,3 21,6 22,5 13,5
Sì, è casalingo/a 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,5 1,1 1,2 0,0
Sì, altro 13,9 13,6 14,2 13,1 17,6 16,0 18,3 13,9 13,7 17,0
No, è disoccupato/a ed è in cerca di una nuova occupazione 1,3 1,0 1,5 1,1 1,6 1,4 1,1 1,8 1,7 2,4
No, si è ritirato dal lavoro (pensione) 2,3 1,6 3,0 3,3 2,7 1,9 1,8 2,1 1,9 3,8
No, non può lavorare (inabile al lavoro) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,9 0,6 0,5 0,6 0,4 2,2
Non so 3,8 5,1 2,5 2,4 2,1 3,5 4,2 2,8 2,9 2,9
Non posso rispondere a questa domanda 3,0 3,2 2,9 3,2 1,6 3,0 4,2 2,0 1,8 1,2

 

Situazione economica e familiare Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Come sta economicamente la tua famiglia rispetto alle famiglie italiane? Al di sopra 31,0 27,7 34,1 33,2 42,8 25,0 21,7 28,1 27,7 27,9
Circa lo stesso 58,6 61,2 56,1 57,0 45,6 62,6 65,6 59,8 60,2 55,5
Al di sotto 10,4 11,1 9,8 9,9 11,6 12,4 12,7 12,1 12,1 16,6

 

Situazione economica e familiare Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Diresti che abiti in una zona… Urbana 29,4 27,4 31,5 28,3 36,1 30,1 29,3 30,8 30,2 30,2
Semi Urbana 19,5 18,3 20,8 20,5 20,8 20,5 18,2 22,5 21,3 23,5
Semi Rurale 39,1 41,1 37,2 40,6 31,9 40,4 42,7 38,3 39,5 38,3
Rurale 11,9 13,3 10,5 10,6 11,2 9,1 9,8 8,4 9,0 8,0

 

* Dati espressi sotto forma di Distribuzione Percentuale

 

16.07.2026
Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025 / ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2025)

ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le condizioni di benessere soggettivo degli studenti? (Anno 2025)

 

Caratteristiche personali e benessere soggettivo  Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tua madre? Molto soddisfatto 44,6 44,7 44,5 46,9 39,6 43,2 43,8 42,5 41,1 49,2
Soddisfatto 32,9 33,5 32,3 32,4 36,5 32,1 31,5 32,7 33,9 27,8
Né soddisfatto, né insoddisfatto 12,6 12,1 13,0 11,4 10,4 13,5 13,3 13,6 14,1 10,6
Non tanto soddisfatto 5,1 5,2 5,0 4,9 5,2 6,7 6,9 6,4 7,1 4,8
Per niente soddisfatto 3,4 3,1 3,7 2,9 6,7 3,6 3,5 3,7 3,2 3,7
Non c'è questa persona 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,0 0,8 1,1 0,6 3,8
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con tuo padre? Molto soddisfatto 37,0 36,8 37,2 39,1 31,7 35,5 36,3 34,7 34,5 35,0
Soddisfatto 31,4 30,6 32,1 32,0 34,6 31,1 29,4 32,6 33,3 35,6
Né soddisfatto, né insoddisfatto 13,9 14,2 13,6 13,1 12,2 15,1 14,6 15,6 16,8 9,2
Non tanto soddisfatto 7,7 7,6 7,9 6,4 12,0 8,1 8,0 8,1 7,3 10,0
Per niente soddisfatto 6,0 6,5 5,5 5,1 8,0 6,5 7,0 6,1 5,1 7,9
Non c'è questa persona 4,0 4,4 3,7 4,3 1,6 3,7 4,6 2,9 3,0 2,2
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i tuoi amici? Molto soddisfatto 41,9 40,8 43,0 43,8 43,0 40,2 39,4 40,9 39,8 44,7
Soddisfatto 41,0 41,1 40,9 41,9 36,5 42,5 42,9 42,1 42,9 40,8
Né soddisfatto, né insoddisfatto 10,9 12,0 9,9 8,2 12,9 11,1 12,9 9,4 9,9 6,4
Non tanto soddisfatto 2,8 2,9 2,7 2,4 3,8 3,4 2,5 4,2 3,3 8,2
Per niente soddisfatto 2,3 2,3 2,3 2,0 3,9 1,9 1,9 2,0 2,3 0,0
Non c'è questa persona 1,1 0,9 1,3 1,7 0,0 0,8 0,3 1,3 1,8 0,0
In generale quanto sei soddisfatto del rapporto con i/le fratelli/sorelle? Molto soddisfatto 31,3 31,8 30,8 32,3 26,5 27,1 26,6 27,5 27,5 25,7
Soddisfatto 28,2 28,9 27,6 26,3 30,5 31,6 31,2 32,0 30,1 43,0
Né soddisfatto, né insoddisfatto 10,5 10,5 10,6 9,1 14,7 10,9 9,8 12,0 12,7 13,7
Non tanto soddisfatto 4,3 4,7 4,0 3,4 6,8 3,7 3,1 4,3 3,4 5,9
Per niente soddisfatto 3,5 3,4 3,7 3,2 4,8 4,4 4,5 4,2 3,9 3,2
Non c'è questa persona 22,1 20,7 23,4 25,7 16,8 22,3 24,8 19,9 22,5 8,5
In generale quanto sei soddisfatto della situazione finanziaria della tua famiglia? Molto soddisfatto 25,3 25,7 24,9 25,1 26,4 21,7 21,1 22,3 22,0 17,1
Soddisfatto 42,1 41,2 42,9 44,0 38,4 42,7 42,1 43,3 44,0 42,6
Né soddisfatto, né insoddisfatto 21,4 22,1 20,7 20,4 20,1 21,7 22,4 21,0 21,5 22,2
Non tanto soddisfatto 8,7 8,5 8,9 8,4 10,8 11,6 12,2 11,1 10,2 14,0
Per niente soddisfatto 2,6 2,6 2,6 2,1 4,2 2,2 2,2 2,3 2,2 4,1
In generale quanto sei soddisfatto della tua salute? Molto soddisfatto 37,0 37,9 36,1 37,0 34,9 34,2 34,9 33,6 31,9 37,4
Soddisfatto 40,8 38,1 43,3 43,7 41,2 41,8 40,0 43,4 47,0 31,8
Né soddisfatto, né insoddisfatto 14,1 14,7 13,5 13,7 10,8 14,2 14,0 14,5 14,4 13,3
Non tanto soddisfatto 5,9 6,8 5,0 3,9 8,9 6,8 7,9 5,8 4,6 10,1
Per niente soddisfatto 2,3 2,6 2,0 1,8 4,3 3,0 3,2 2,7 2,1 7,4
In generale quanto sei soddisfatto di te stesso? Molto soddisfatto 26,9 27,6 26,3 26,7 24,4 23,9 23,7 24,0 22,0 24,4
Soddisfatto 30,5 28,5 32,4 33,0 30,2 30,3 29,1 31,5 33,8 30,2
Né soddisfatto, né insoddisfatto 21,9 21,5 22,4 22,6 23,2 21,9 22,0 21,9 22,8 19,2
Non tanto soddisfatto 12,6 14,2 11,1 10,9 11,0 14,1 15,7 12,6 12,1 12,9
Per niente soddisfatto 8,0 8,2 7,9 6,8 11,2 9,8 9,5 10,1 9,3 13,3

 

Caratteristiche personali e benessere soggettivo  Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Quale dei seguenti giudizi descrive meglio il tuo andamento scolastico nellultimo quadrimestre? Ottimo 12,9 14,5 11,4 11,6 9,8 15,4 18,2 12,8 14,2 10,4
Buono 44,6 46,9 42,4 44,3 37,1 41,7 43,3 40,3 41,1 40,3
Medio 38,6 35,2 41,9 40,4 47,3 38,7 34,9 42,2 40,5 43,8
Basso 3,9 3,5 4,3 3,6 5,8 4,2 3,6 4,7 4,2 5,4

 

* Dati espressi sottoforma di Distribuzione Percentuale

 

16.07.2026
Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025 / ESPAD AST Pesaro Urbino: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2025)

ESPAD AST Pesaro Urbino: Quanto giocano gli studenti della scuola superiore?.. E a quali giochi giocano? (Anno 2025)

 

Negli ultimi 30 giorni, quanto hai speso per fare giochi d'azzardo? Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Gioco d'azzardo ONSITE 10 o meno 70,0 83,7 53,2 68,5 79,0 57,7
11-30 16,4 8,5 26,1 22,2 14,1 31,2
31-50 6,3 3,6 10,4 0,0 0,0 0,0
Più di 50 7,2 4,2 10,3 9,3 6,9 11,1
Gioco d'azzardo ONLINE 10 o meno 59,5 74,4 46,1 53,9 71,9 43,8
11-30 18,0 18,3 16,7 19,8 20,6 15,8
31-50 4,9 2,7 6,9 7,2 0,0 11,2
Più di 50 17,6 4,6 30,4 19,1 7,5 29,2

 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. Hai fatto i seguenti giochi? Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Gratta e vinci No  24,3 23,3 24,2 24,1 24,9 18,5
Si 75,7 76,7 75,8 75,9 75,1 81,5
Lotto No  84,1 87,0 73,1 83,8 87,7 68,7
Si 15,9 13,0 26,9 16,2 12,3 31,3
Superenalotto No  81,7 83,5 73,4 82,2 83,7 74,6
Si 18,3 16,5 26,6 17,8 16,3 25,4
10 e lotto / Win for Life No  90,9 93,5 82,6 92,5 95,4 84,9
Si 9,1 6,5 17,4 7,5 4,6 15,1
Bingo No  78,7 81,4 69,2 80,4 83,3 69,7
Si 21,3 18,6 30,8 19,6 16,7 30,3
Slot machines, videolottery No  77,5 81,9 50,0 78,5 84,0 47,7
Si 22,5 18,1 50,0 21,5 16,0 52,3
Scommesse calcistiche No  68,5 73,7 40,3 66,3 74,6 29,3
Si 31,5 26,3 59,7 33,7 25,4 70,7
Scommesse su altri sport No  85,8 91,2 65,3 85,4 90,9 64,3
Si 14,2 8,8 34,7 14,6 9,1 35,7
Scommesse su altri eventi No  86,7 89,9 70,3 84,8 88,4 68,1
SI 13,3 10,1 29,7 15,2 11,6 31,9
Scommesse virtuali No  80,1 86,8 47,6 80,2 87,7 49,2
Si 19,9 13,2 52,4 19,8 12,3 50,8
Poker texano No  88,7 91,3 74,1 90,1 93,8 75,7
Si 11,3 8,7 25,9 9,9 6,2 24,3
Altri giochi con le carte No  73,4 76,2 55,6 74,8 77,8 61,6
Si 26,6 23,8 44,4 25,2 22,2 38,4
Altri giochi a distanza No  94,5 97,4 81,6 94,5 97,4 84,9
Si 5,5 2,6 18,4 5,5 2,6 15,1

 

 

Ripensa agli ultimi 12 mesi. In quali luoghi hai giocato d'azzardo (escludendo i giochi ONLINE)? Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Giocatori nell'anno Nessun
rischio
A rischio Giocatori nell'anno Nessun rischio A rischio
Sale scommessa No 91,6 94,5 70,7 90,8 95,2 66,8
Si 8,4 5,5 29,3 9,2 4,8 33,2
Sale bingo No 97,3 97,6 94,8 98,5 99,4 95,0
Si 2,7 2,4 5,2 1,5 0,6 5,0
Casinò No 98,0 98,5 94,0 97,4 98,7 89,7
Si 2,0 1,5 6,0 2,6 1,3 10,3
Circoli ricreativi No 97,7 98,3 93,1 97,7 98,7 91,0
Si 2,3 1,7 6,9 2,3 1,3 9,0
Bar/tabacchi/pub No 84,2 85,9 67,0 82,6 86,0 61,5
Si 15,8 14,1 33,0 17,4 14,0 38,5
Sale giochi No 95,3 96,2 87,6 94,9 96,2 86,6
Si 4,7 3,8 12,4 5,1 3,8 13,4
A casa mia o di amici No 79,1 79,2 63,5 78,1 80,9 53,6
Si 20,9 20,8 36,5 21,9 19,1 46,4

 

Gioco d'azzardo Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio Giocatore nell'anno Nessun rischio A rischio
Se sei andato in rosso, secondo te, di quanto? Meno di 50 euro 65,5 85,5 50,3 68,4 82,5 54,9
Tra 50-100 euro 14,4 8,9 21,1 11,6 15,2 9,2
Tra 100-200 euro 6,8 0,8 8,6 10,5 2,4 11,7
Più di 200 euro 13,3 4,7 20,1 9,6 0,0 24,2

 

Gioco d'azzardo Marche (2025) AST Pesaro-Urbino
Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio Totale Non giocatore nell'anno Giocatore nell'anno Nessun
rischio
A rischio
Ti è mai stato impedito, da minorenne, di praticare un gioco in denaro perché vietato ai minori? No 73,3 80,6 66,4 69,4 49,5 72,1 80,9 64,0 69,7 34,9
Si 26,7 19,4 33,6 30,6 50,5 27,9 19,1 36,0 30,3 65,1

 

* Dati espressi sotto forma di Distribuzione Percentuale

 

16.07.2026
Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025 / ESPAD AST Pesaro Urbino: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2025)

ESPAD AST Pesaro Urbino: I ragazzi sono a conoscenza delle normative che regolano il gioco? (Anno 2025)

16.07.2026
Distribuzione Percentuale AST Pesaro Urbino 2025 / ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2025)

ESPAD AST Pesaro Urbino: Quali sono le opinioni e le credenze sul gioco dei ragazzi? (Anno 2025)

16.07.2026