Prevalenze Gioco GAPS Marche 2024 - Agorà Marche
Prevalenze Gioco GAPS Marche 2024
Breadcrumb
Prevalenze Gioco GAPS Marche 2024
Asset Publisher
Prevalenze Gioco GAPS Marche 2024 / Prevalenza di gioco d'azzardo nelle Marche - Anno 2024
Prevalenza di gioco d'azzardo nelle Marche - Anno 2024
| Prevalenza di gioco d'azzardo nelle Marche - anno 2024 | |||||||||
| Maschi | Femmine | Tutti | |||||||
| 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | 18-44 anni | 45-84 anni | Tutte le età | |
| Gioco nella vita | 81,5 | 68,2 | 73,1 | 69,2 | 53,1 | 58,6 | 75,5 | 60,4 | 65,8 |
| Gioco online nella vita | 31,3 | 11,0 | 18,5 | 9,2 | 5,5 | 6,8 | 20,5 | 8,2 | 12,6 |
| Gioco onsite nella vita | 76,3 | 64,9 | 69,1 | 64,6 | 50,6 | 55,4 | 70,6 | 57,5 | 62,1 |
| Gioco negli ultimi 12 mesi | 51,4 | 41,2 | 45,0 | 40,6 | 30,3 | 33,8 | 46,2 | 35,6 | 39,3 |
| Gioco online negli ultimi 12 mesi | 21,4 | 8,7 | 13,4 | 5,9 | 2,9 | 3,9 | 13,8 | 5,7 | 8,6 |
| Gioco onsite negli ultimi 12 mesi | 47,1 | 38,0 | 41,3 | 37,1 | 29,4 | 32,1 | 42,2 | 33,6 | 36,6 |
13.11.2025
Prevalenze Gioco GAPS Marche 2024 / Prevalenza di gioco d'azzardo problematico nelle Marche negli ultimi 12 mesi - Anno 2024
Prevalenza di gioco d'azzardo problematico nelle Marche negli ultimi 12 mesi - Anno 2024
| Prevalenza di gioco d'azzardo problematico nelle Marche negli ultimi 12 mesi | |
| Rischio Minimo | 5,1 |
| Rischio Moderato/Severo | 1,6 |
*Nota esplicativa
Il profilo di rischio è calcolato sulla base del test di screening CPGI (Canadian Problem Gambling Index - Ferris & Wynne, 2001a;b) adattato e validato a llivello nazionale (Colasante et al., 2013).
13.11.2025